भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां (Major Mountain Ranges and Peaks of India)
| पर्वत श्रृंखला (Mountain Range) | सबसे ऊँची चोटी (Highest Peak) | ऊँचाई (Height in meters) |
|---|---|---|
| हिमालय (Himalayas) |
कंचनजंघा (Kangchenjunga) |
8,586 मि. |
| पश्चिमी घाट (Western Ghats) नीलगिरी पर्वत |
अनामुड़ी (Anamudi) |
2,695 मि. |
| पूर्वी घाट (Eastern Ghats) |
अरमा कौंडा (Arma Konda) |
1,680 मि. |
| अरावली पर्वत (Aravalli Range) |
गुरु शिखर (Guru Shikhar) |
1,722 मि. |
| विंध्य पर्वत (Vindhya Range) |
सद्भावना शिखर (Sadbhawna Shikhar) |
~1,200 मि. (अनुमानित) |
| सतपुड़ा पर्वत (Satpura Range) |
धूपगढ़ (Dhupgarh) |
1,350 मि. |
| जानसकर पर्वत (Zanskar Range) |
स्टोक कंच (Stok Kangri) |
6,153 मि. |
| पिर पंजार पर्वत (Pir Panjal Range) |
सनसेट पीक (Sunset Peak) |
4,745 मि. |
| शिवालिक पर्वत (Shivalik Hills) |
कोई प्रमुख शिखर नहीं |
600–1,500 मि. |
भारत एक पर्वतीय देश है, जिसकी भौगोलिक बनावट में ऊँचे हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के अनैमुदी तक विविधता दिखाई देती है। ये पर्वत न केवल जलवायु और नदियों के स्रोत हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक पहचान के प्रतीक भी हैं।
🏔️ 1. हिमालय पर्वत श्रृंखला (Himalayan Mountain Range)
भारत की सबसे विशाल और युवा पर्वत श्रृंखला — लंबाई लगभग 2,400 किमी, चौड़ाई 150–400 किमी।
हिमालय को तीन मुख्य भागों में बाँटा जाता है:
| भाग | विवरण | प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|---|
| हिमाद्रि (Greater Himalaya) | सबसे ऊँचा और सदा बर्फ से ढका भाग | कंचनजंघा, नंदा देवी, कमेट, चौखंबा |
| हिमाचल (Lesser Himalaya) | घाटियों और दर्रों वाला मध्य भाग | धौलाधार, पीर पंजाल, महाभारत |
| शिवालिक (Shiwalik Range) | सबसे नया और दक्षिणी भाग | निचली ऊँचाई, चौड़े घाटी क्षेत्र |
🔹 प्रमुख दर्रे (Important Passes)
- जोज़िला दर्रा – श्रीनगर से लेह मार्ग
- नाथू ला – सिक्किम से चीन मार्ग
- लिपुलेख दर्रा – उत्तराखंड से तिब्बत
- शिपकी ला – हिमाचल से तिब्बत
🏞️ 2. पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखला (Eastern Hills / Purvanchal Range)
हिमालय का पूर्वी विस्तार, जो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और मेघालय तक फैला है।
| श्रृंखला | राज्य | प्रमुख चोटी |
|---|---|---|
| पाटकै बुम (Patkai Bum) | अरुणाचल प्रदेश | – |
| नगा हिल्स (Naga Hills) | नागालैंड | सर्माटी (3826 m) |
| मिजो हिल्स (Mizo Hills) | मिजोरम | ब्लू माउंटेन (2157 m) |
| गेरो, खासी, जयंतिया हिल्स | मेघालय | तीनों मिलकर “मेघालय पठार” बनाते हैं |
🪨 3. प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं (Peninsular Ranges)
भारत की सबसे प्राचीन भू-रचनाएँ — बहुत कठोर और स्थिर चट्टानों से बनी।
| पर्वत श्रृंखला | स्थिति | प्रमुख चोटी | ऊँचाई |
|---|---|---|---|
| अरावली पर्वत श्रृंखला | राजस्थान–हरियाणा | गुरु शिखर (Mount Abu) | 1722 m |
| विंध्य पर्वत श्रृंखला | मध्य भारत | – | – |
| सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला | मध्यप्रदेश | धूपगढ़ (Pachmarhi) | 1350 m |
| पूर्वी घाट | ओडिशा से तमिलनाडु | महेंद्रगिरी | 1501 m |
| पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) | गुजरात से केरल तक | अनैमुदी | 2695 m |
🏔️ 4. काराकोरम एवं उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं (Karakoram and Northern Ranges)
| पर्वत श्रृंखला | क्षेत्र | प्रमुख चोटियाँ |
|---|---|---|
| काराकोरम रेंज | लद्दाख (सियाचिन क्षेत्र) | K2 (Godwin Austen, 8611 m), साल्टोरो कांगड़ी (7742 m) |
| लद्दाख रेंज | लेह क्षेत्र | नुन–कुन (7135 / 7077 m) |
| ज़ांस्कर रेंज | लद्दाख–हिमाचल सीमा | बारालाचा दर्रा |
| पामीर नॉट (Pamirs Knot) | एशिया का केंद्र | “विश्व की छत” कहलाता है |
🏔️ 5. भारत की प्रमुख चोटियाँ (Major Peaks of India)
| क्रम | चोटी का नाम | ऊँचाई (मीटर) | राज्य | पर्वत श्रृंखला | विशेषता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कंचनजंघा | 8586 | सिक्किम | हिमालय | भारत की सबसे ऊँची चोटी |
| 2 | नंदा देवी | 7816 | उत्तराखंड | गढ़वाल हिमालय | भारत के भीतर सबसे ऊँची |
| 3 | कमेट | 7756 | उत्तराखंड | हिमालय | गढ़वाल की प्रमुख |
| 4 | साल्टोरो कांगड़ी | 7742 | लद्दाख | काराकोरम | सियाचिन के पास |
| 5 | सासेर कांगड़ी | 7672 | लद्दाख | काराकोरम | सासेर मुज़ताग रेंज |
| 6 | चौखंबा | 7138 | उत्तराखंड | हिमालय | चार चोटियों का समूह |
| 7 | त्रिशूल | 7120 | उत्तराखंड | गढ़वाल हिमालय | तीन शिखरों वाला समूह |
| 8 | नुन-कुन | 7135 / 7077 | लद्दाख | ज़ांस्कर | दोहरी चोटी |
| 9 | सद्भावना शिखर (Goodwill Peak) | ~6500 | सिक्किम | पूर्वी हिमालय | भारत-चीन सीमा पर, “शांति का प्रतीक” |
| 10 | कौशिका शिखर | ~6480 | उत्तराखंड | हिमालय | धार्मिक महत्व |
| 11 | पंचचूली | 6904 | उत्तराखंड | कुमाऊँ हिमालय | पौराणिक महत्व |
| 12 | धूपगढ़ | 1350 | मध्यप्रदेश | सतपुड़ा | राज्य की सबसे ऊँची |
| 13 | गुरु शिखर | 1722 | राजस्थान | अरावली | माउंट आबू पर |
| 14 | महेंद्रगिरी | 1501 | ओडिशा | पूर्वी घाट | राज्य की सबसे ऊँची |
| 15 | अनैमुदी | 2695 | केरल | पश्चिमी घाट | दक्षिण भारत की सबसे ऊँची |
| 16 | डोड्डाबेट्टा | 2637 | तमिलनाडु | नीलगिरी | ऊटी के पास |
| 17 | मुल्लायनगिरि | 1930 | कर्नाटक | पश्चिमी घाट | कर्नाटक की सबसे ऊँची |
| 18 | चेल्लियानगिरी / बाबा बुदनगिरि | 1895 | कर्नाटक | सह्याद्रि | ऐतिहासिक स्थल |
| 19 | हाथी पर्वत | 6727 | उत्तराखंड | हिमालय | बद्रीनाथ क्षेत्र |
| 20 | सर्माटी | 3826 | नागालैंड | नगा हिल्स | पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख |
📚 विशेष तथ्य (Important Facts)
- सद्भावना शिखर (Goodwill Peak) भारतीय सेना और चीन के बीच शांति एवं सहयोग का प्रतीक है।
- कंचनजंघा विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।
- अनैमुदी को “Elephant Head Peak” भी कहा जाता है।
- गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊँची जगह और खगोलीय वेधशाला का केंद्र है।
🏁 निष्कर्ष (Conclusion)
भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ और चोटियाँ देश की भौगोलिक आत्मा हैं — हिमालय उत्तर की रक्षा करता है, अरावली और सतपुड़ा मध्य भारत को स्थिरता देते हैं, और पश्चिमी घाट दक्षिण को हरियाली से भरते हैं।
हर शिखर भारत की विविधता, सामर्थ्य और गौरव का प्रतीक है।
❓FAQs (Frequently Asked Questions)
प्र.1. भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है?
👉 कंचनजंघा (8586 मीटर), सिक्किम में।
प्र.2. दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है?
👉 अनैमुदी (2695 मीटर), केरल में।
प्र.3. भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है?
👉 अरावली पर्वत श्रृंखला।
प्र.4. सद्भावना शिखर कहाँ स्थित है?
👉 सिक्किम में, भारत–चीन सीमा के निकट।
प्र.5. मध्य भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है?
👉 धूपगढ़ (सतपुड़ा रेंज, मध्यप्रदेश)।
Comments
Post a Comment